हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो

दुर्गा पूरी

56

अलीपुर

waiting

Date श्री गणेश फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
2026-06-01 22 03 52 53
2026-06-02 03 51 29 50
2026-06-03 88 - - -

May Result Chart 2026

Date श्री गणेश फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली दिसावर दिल्लीबाजार दरगाह बाजार जयपुर अलीपुर माधुरी कुंद दुर्गा पूरी
2026-05-01 48 63 15 54 - 94 98 16 36 45 13
2026-05-02 41 72 79 42 79 39 15 98 30 33 87
2026-05-03 86 84 93 74 00 25 23 35 17 41 29
2026-05-04 78 08 78 14 27 69 64 04 20 83 45
2026-05-05 69 12 15 87 06 42 27 15 60 95 12
2026-05-06 77 70 92 38 03 30 54 76 84 44 04
2026-05-07 94 69 47 33 84 14 27 64 36 13 01
2026-05-08 24 48 33 97 06 64 04 43 85 05 95
2026-05-09 08 86 44 64 19 14 73 75 12 65 89
2026-05-10 22 46 86 56 62 17 36 26 13 23 88
2026-05-11 17 22 43 83 10 26 91 18 42 75 35
2026-05-12 80 28 43 47 08 47 49 91 08 39 27
2026-05-13 12 01 08 58 46 09 10 14 73 89 54
2026-05-14 83 05 27 58 76 41 93 34 21 19 33
2026-05-15 79 09 17 35 74 25 48 36 54 32 78
2026-05-16 52 80 06 72 73 61 07 85 44 39 13
2026-05-17 20 69 54 85 76 09 21 67 19 43 62
2026-05-18 13 13 81 46 88 39 02 59 05 08 24
2026-05-19 03 49 83 86 39 06 81 79 50 25 31
2026-05-20 86 79 10 19 74 97 85 01 97 11 24
2026-05-21 51 53 17 60 96 13 90 45 39 31 41
2026-05-22 85 01 00 43 71 05 67 56 89 43 30
2026-05-23 73 77 18 23 16 41 72 94 68 28 12
2026-05-24 43 21 88 21 97 48 47 14 32 39 28
2026-05-25 79 54 86 72 73 06 67 04 30 15 29
2026-05-26 44 13 08 79 09 26 98 83 79 66 22
2026-05-27 07 45 45 17 83 37 52 98 54 74 10
2026-05-28 08 25 41 81 64 20 76 18 20 91 88
2026-05-29 02 76 65 06 53 17 16 06 73 98 26
2026-05-30 52 43 76 78 71 65 90 83 50 15 73
2026-05-31 - - - - 36 - - - - - -

April Result Chart 2026

Date श्री गणेश फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली दिसावर दिल्लीबाजार दरगाह बाजार जयपुर अलीपुर माधुरी कुंद दुर्गा पूरी
2026-04-01 43 35 12 97 - 39 45 90 91 66 12
2026-04-02 55 33 78 63 81 11 76 27 18 86 65
2026-04-03 58 99 00 62 41 71 21 65 28 78 30
2026-04-04 39 59 77 75 97 83 53 12 53 91 25
2026-04-05 87 29 17 59 71 67 87 31 48 70 59
2026-04-06 43 39 59 46 47 11 15 43 38 29 34
2026-04-07 96 07 26 01 44 76 74 79 49 54 41
2026-04-08 83 91 88 42 05 30 31 92 03 63 80
2026-04-09 69 47 97 47 67 43 59 17 74 99 45
2026-04-10 85 05 77 11 85 27 10 58 12 69 79
2026-04-11 48 04 53 24 85 30 81 92 42 20 62
2026-04-12 65 65 52 06 92 63 40 51 94 11 17
2026-04-13 49 33 14 39 82 06 67 50 39 47 58
2026-04-14 42 04 73 02 00 20 17 91 59 84 63
2026-04-15 29 64 19 82 49 59 34 64 23 61 93
2026-04-16 52 03 14 15 93 30 05 26 16 08 38
2026-04-17 69 44 47 40 99 55 29 91 44 98 48
2026-04-18 67 21 62 69 15 97 57 34 68 80 60
2026-04-19 27 60 79 46 93 04 04 13 77 49 53
2026-04-20 91 64 34 62 87 36 93 15 56 23 78
2026-04-21 38 04 08 25 41 87 61 18 02 70 45
2026-04-22 38 60 21 95 62 83 73 95 85 89 21
2026-04-23 37 68 51 33 95 41 25 17 19 02 86
2026-04-24 22 91 20 14 79 60 17 47 15 60 33
2026-04-25 82 59 76 38 11 06 41 01 23 73 30
2026-04-26 68 31 35 09 88 58 50 39 49 41 65
2026-04-27 63 65 54 19 15 03 54 13 29 05 74
2026-04-28 58 25 03 08 44 80 39 47 10 88 16
2026-04-29 64 13 11 85 56 84 15 02 92 95 70
2026-04-30 - - - - 56 - - - - - -

SATTA CHART

श्री गणेश 2026 2025 2024
फरीदाबाद 2026 2025 2024
गाज़ियाबाद 2026 2025 2024
गली 2026 2025 2024
दिसावर 2026 2025 2024
दिल्लीबाजार 2026 2025 2024
दरगाह बाजार 2026 2025 2024
जयपुर 2026 2025 2024
अलीपुर 2026 2025 2024
माधुरी कुंद 2026 2025 2024
दुर्गा पूरी 2026 2025 2024
@ 2022-2024 s1sattaking All Rights Reserved